BÖLÜM DEPO OFİS ALANLARI KATMA DEĞERLİ ALANLAR BLOK TOPLAMLARI
I TABAN ASMA BODRUM ZEMİN 1.KAT 2.KAT
A1 Blok 9.483m2 1.0522 586m2 522m2 536m2 562m2 12.741m2 25.395 m 2
A2 Blok 9.396m2 1.052m2 586m2 522m2 536m2 562m2 12.654m2
B1 Blok 8.508m2 1.052m2 586m2 522m2 536m2 562m2 11.766m2 22.600 m 2
B2 Blok 7.576m2 1.052m2 586m2 522m2 536m2 562m2 10.834m2
C1 Blok 7.620m2 1.052m2 586m2 522m2 536m2 562m2 10.878m2 21.669 m 2
C2 Blok 7.533m2 1.052m2 586m2 522m2 536m2 562m2 10.791m2
D1 Blok 15.575m2 1.155m2 586m2 522m2 536m2 562m2 18.936m2 18.936 m 2
TOPLAM 65.691m2 7.467m2 4.102m2 3.654m2 3.752m2 3.934m2 88.600 m 2 88.600 m 2
II TABAN ASMA BODRUM ZEMİN 1.KAT 2.KAT BLOK TOPLAMLARI
E BLok 5.295m2 426m2 432m2 348m2 335m2 432m2 7.268 m 2
F Blok 6.868m2 633m2 253m2 253m2 240m2 253m2 8.500 m 2
G Blok 6.868m2 633m2 253m2 253m2 240m2 253m2 8.500 m 2
H Blok Giriş 8.245m2 560m2 0 290m2 300m2 300m2 9.695 m 2
H BLok 1.kat 5.966m2 515m2 0 204m2 220m2 220m2 7.1255 m 2
TOPLAM 33.242m2 2.767m2 938m2 1.348m2 1.335m2 1.458m2 41.088 m 2
GENEL TOPLAM 129.688 m 2

 

 

 

Depo PALET KAPASİTESİ
A1 16,092
A2 16,092
B1 14,004
B2 11,916
C1 11,916
C2 11,916
D 27,858
E 8,958
F 12,228
G 12,228
H1 13,449
H2 9,900
166,557

 

Yan Kesit

Tipik yerlesim örnekleri

Kesitleri büyütmek için çizimlere tiklayiniz…

Palet kapasitesi hesapları için kullanılan palet ölçüsü 800 x 1200 x 1700 mm